PART EUROPEA
Grup 5:
Armenia 1-2 España ( 0-1 Cesc 33'; 1-1 Arzumanyan 58'; 1-2 Mata (P) 64')
Belgica 2-0 Turquia ( 1-0 Mpenza 8'; 2-0 Mpenza 84')
Estonia 0-2 Bosnia ( 0-1 Dzeko 32; 0-2 Ibisevic 62')
Classificació:
PJ | G | E | P | Pts. | ||
España | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | |
Bosnia-Herzegovina | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | |
Turquía | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
Bélgica | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | |
Estonia | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | |
Armenia | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 |
Grup 1:
Dinamarca 1-0 Suecia ( 1-0 Poulsen 79')
Portugal 3-0 Hungria ( 1-0 Simao 18'; 2-0 Liedson 74'; 3-0 Simao 79')
Classificació:
PJ | G | E | P | Pts. | ||
Dinamarca | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 | |
Portugal | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | |
Suecia | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | |
Hungría | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | |
Albania | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | |
Malta | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 |
Grup 2:
Luxemburgo 0-3 Suiza ( 0-1 Senderos 6'; 0-2 Senderos 8'; 0-3 Huggel 22')
Israel 3-1 Moldavia ( 1-0 Barda 22'; 2-0 Ben Dayan 65'; 3-0 Barda 70'; 3-1 Calincov 92')
Grecia 5-2 Letonia ( 1-0 Gekas 4'; 1-1 Verpakovskis 12'; 1-2 Verpakovskis 40'; 2-2 Gekas 47'; 3-2 Gekas 57'; 4-2 Samaras 73'; 5-2 Gekas 91')
Classificació:
PJ | G | E | P | Pts. | ||
Suiza | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | |
Grecia | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | |
Israel | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | |
Letonia | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | |
Luxemburgo | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | |
Moldavia | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 |
Grup 3:
R.Txeca 2-0 Polonia ( 1-0 Necid 51'; 2-0 Plasil 72')
Eslovakia 0-2 Eslovenia ( 0-1 Birsa 56'; 0-2 Pecnik 93')
Classificació:
PJ | G | E | P | Pts. | ||
Eslovaquia | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | |
Eslovenia | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | |
República Checa | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | |
Irlanda del Norte | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | |
Polonia | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | |
San Marino | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Grup 4:
Finlandia 2-1 Gales ( 1-0 Porokara 5'; 1-1 Bellamy 17'; 2-1 Moisander 77')
Rusia 0-1 Alemania ( 0-1 Klose 34')
Liechtenstein 0-2 Azerbaiyan ( 0-1 Javadov 55'; 0-2 Mammadov 82')
Classificació:
PJ | G | E | P | Pts. | ||
Alemania | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | |
Rusia | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | |
Finlandia | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | |
Gales | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | |
Azerbaiyán | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | |
Liechtenstein | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 |
Grup 6:
Bielorrusia 4-0 Kazajstan ( 1-0 Bordachev 23'; 2-0 Kalachev 69'; 3-0 Kovel 86'; 4-0 Kalachev 93')
Ucrania 1-0 Inglaterra ( 1-0 Nazarenko 29')
Classificació:
PJ | G | E | P | Pts. | ||
Inglaterra | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | |
Ucrania | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | |
Croacia | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | |
Bielorrusia | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | |
Kazajstán | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | |
Andorra | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Grup 7:
Austria 2-1 Lituania ( 1-0 Janko 16'; 1-1 Stankevicius 66'; 2-1 Wallner (P) 80')
Serbia 5-0 Rumania ( 1-0 Zigic 37'; 2-0 Pantelic 50'; 3-0 Kuzmanovic 78'; 4-0 Javanovic 86'; 5-0 Javanovic 93')
Francia 5-0 I.Feroe ( 1-0 Gignac 34'; 2-0 Gignac 39'; 3-0 Gallas 53'; 4-0 Anelka 86'; 5-0 Benzema 88')
Classificació:
PJ | G | E | P | Pts. | ||
Serbia | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | |
Francia | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | |
Austria | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | |
Lituania | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | |
Rumanía | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
Islas Feroe | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 |
Grup 8:
Montenegro 2-1 Georgia ( 1-0 Batak 13'; 1-1 Dvalishvili 45'; 2-1 Delibasic 78')
Irlanda 2-2 Italia ( 1-0 Whelan 8'; 1-1 Camoranesi 26'; 2-1 Stledger 87'; 2-2 Gilardino 90')
Chipre 4-1 Bulgaria (1-0 Charalampidis 11'; 2-0 Charalampidis 20'; 2-1 Bervatov 45'; 3-1 Konstantinou 58'; 4-1 Aloneftis 78')
Classificació:
PJ | G | E | P | Pts. | ||
Italia | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 | |
República de Irlanda | 9 | 4 | 5 | 0 | 17 | |
Bulgaria | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | |
Chipre | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
Montenegro | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | |
Georgia | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 |
PART SUD-AMERICANA
Resultats:
Argentina 2-1 Peru ( 1-0 Higuain 48'; 1-1 Rengifo 90; 2-1 Palermo 93')
Colombia 2-4 Chile ( 1-0 Vidal GPP 13'; 1-1 Ponce 35'; 1-2 Suazo 36'; 2-2 Moreno 63'; 2-3 Valdivia 72'; 2-4 Orellana 79')
Ecuador 1 -2 Uruguay ( 1-0 Valencia 67'; 1-1 Suarez 69'; 1-2 Forlan (P) 94')
Venezuela 1-2 Paraguay ( 0-1 Cabanas 55'; 0-2 Cardozo 79'; 1-2 Rondon 86')
Classificació:
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. | |
Brasil * | 16 | 9 | 6 | 1 | 32 | 9 | 33 | |
Paraguay * | 17 | 10 | 3 | 4 | 24 | 14 | 33 | |
Chile * | 17 | 9 | 3 | 5 | 31 | 22 | 30 | |
Argentina | 17 | 7 | 4 | 6 | 22 | 20 | 25 | |
Uruguay | 17 | 6 | 6 | 5 | 28 | 19 | 24 | |
Ecuador | 17 | 6 | 5 | 6 | 22 | 25 | 23 | |
Venezuela | 17 | 6 | 3 | 8 | 23 | 29 | 21 | |
Colombia | 17 | 5 | 5 | 7 | 12 | 18 | 20 | |
Bolivia | 16 | 3 | 3 | 10 | 20 | 34 | 12 | |
Perú | 17 | 2 | 4 | 11 | 10 | 34 | 10 |
Como es nota que en la enquesta encara no ha votat ningú del Madrid.
ResponElimina